达州市政府机关幼儿园
2019年秋季新生交费注意事项
学杂费:1700元
生活费:1600元
保险费:50元
注:生活费栏包含保险费共计1650元
交费流程:

2019年秋季小班新生面试通过名单
编号 | 姓名 | 性别 | 编号 | 姓名 | 性别 |
1 | 黄诗涵 | 女 | 20 | 程昶月 | 男 |
2 | 刘智德 | 男 | 21 | 蔡文翕 | 男 |
3 | 邓博言 | 女 | 22 | 陈泽宇 | 男 |
4 | 范紫涵 | 女 | 23 | 岑宇桐 | 女 |
5 | 于汶宏 | 男 | 24 | 何昱辰 | 男 |
6 | 李梵赫 | 男 | 25 | 刘珂羽 | 女 |
7 | 李可心 | 女 | 26 | 张庭森 | 男 |
8 | 潘毅 | 男 | 27 | 马扬程 | 男 |
9 | 李文杰 | 男 | 28 | 叶一诺 | 女 |
10 | 李垭洲 | 男 | 29 | 徐陌骐 | 女 |
11 | 曾柏淳 | 男 | 30 | 张小丫 | 女 |
12 | 胡沐熙 | 女 | 31 | 汤云策 | 男 |
13 | 张馨允 | 女 | 32 | 向书娴 | 女 |
14 | 郑皓月 | 女 | 33 | 杨云棋 | 男 |
15 | 谢承恩 | 男 | 34 | 徐艺珈 | 女 |
16 | 卿万宸 | 男 | 35 | 何宇恒 | 男 |
17 | 陈俊良 | 男 | 36 | 彭小小 | 女 |
18 | 曾令仪 | 女 | 37 | 王翊帆 | 男 |
19 | 黄若宸 | 男 | 38 | 高艺维 | 女 |
39 | 罗淦 | 男 | 61 | 肖霆 | 男 |
40 | 刘紫伊 | 女 | 62 | 王楚棋 | 男 |
41 | 刘泽瑞 | 男 | 63 | 邓乔文 | 男 |
42 | 王君兮 | 女 | 64 | 王宏晔 | 男 |
43 | 陈书含 | 男 | 65 | 郎丰羽 | 男 |
44 | 向杉杉 | 女 | 66 | 吴政洋 | 男 |
45 | 彭诗窅 | 女 | 67 | 张熙桐 | 女 |
46 | 夏嘉忆 | 女 | 68 | 周芯伊 | 女 |
47 | 丁泓淞 | 男 | 69 | 高予兮 | 女 |
48 | 魏熙宸 | 男 | 70 | 赵慧轩 | 女 |
49 | 刘芊荨 | 女 | 71 | 谭亦辰 | 男 |
50 | 李石屹 | 男 | 72 | 梁宇橙 | 女 |
51 | 黄鳞然 | 女 | 73 | 梁珂嘉 | 男 |
52 | 郑砚文 | 女 | 74 | 李尚峻 | 男 |
53 | 徐铭遥 | 女 | 75 | 杨竣凯 | 男 |
54 | 王梓颖 | 女 | 76 | 李芮琦 | 女 |
55 | 万修远 | 男 | 77 | 李芮珂 | 女 |
56 | 袁义博 | 男 | 78 | 何佳欢 | 男 |
57 | 黄子恒 | 男 | 79 | 刘子睿 | 男 |
58 | 何杪瑾 | 女 | 80 | 杜沛林 | 男 |
59 | 陈玺茹 | 女 | 81 | 王禹焯 | 男 |
60 | 李索拉 | 女 | 82 | 刘禹墨 | 男 |
83 | 蒋林汐 | 女 | 104 | 周芷妍 | 女 |
84 | 曾昱喆 | 男 | 105 | 于点 | 男 |
85 | 潘博翰 | 男 | 106 | 伍茜贝 | 女 |
86 | 潘远建 | 男 | 107 | 朱玥同 | 女 |
87 | 邵梦晨 | 女 | 108 | 黄艾希 | 女 |
88 | 王韦涵 | 男 | 109 | 欧阳晋崙 | 男 |
89 | 冯梓涵 | 男 | 110 | 王泽彬 | 男 |
90 | 张珺怡 | 女 | 111 | 曾芸兮 | 女 |
91 | 李欣彤 | 女 | 112 | 姜泓旭 | 男 |
92 | 谭珺尹 | 女 | 113 | 蓝天阳 | 男 |
93 | 戴昊森 | 男 | 114 | 易梓蓥 | 女 |
94 | 何汶轩 | 男 | 115 | 彭星云 | 男 |
95 | 何佳乐 | 女 | 116 | 周祺皓 | 男 |
96 | 刘子瑜 | 女 | 117 | 王昱松 | 男 |
97 | 刘炳麟 | 男 | | | |
98 | 唐以乔· | 女 | | | |
99 | 岳睿 | 男 | | | |
100 | 谭熙栎 | 女 | | | |
101 | 栾梓悦 | 女 | | | |
102 | 杨辰宁 | 男 | | | |
103 | 邓舜天 | 男 | | |
|
2019年秋季中班新生面试通过名单
编号 | 姓名 | 性别 | 编号 | 姓名 | 性别 |
1 | 肖婼予 | 女 | 20 | 唐胤峯 | 男 |
2 | 罗伟菘 | 男 | 21 | 徐畅 | 女 |
3 | 尹芃程 | 男 | 22 | 张喻画 | 女 |
4 | 王子涵 | 女 | 23 | 张艺枫 | 男 |
5 | 罗米 | 男 | 24 | 何清妍 | 女 |
6 | 王云芃 | 男 | 25 | 杨婉悦 | 女 |
7 | 王晨溪 | 女 | 26 | 何青芸 | 女 |
8 | 蒙欣妍 | 女 | 27 | 佘牧辰 | 男 |
9 | 朱津卓 | 男 | 28 | 邓霖薇 | 女 |
10 | 罗子芃 | 男 | 29 | 吕蒲媛 | 女 |
11 | 张知雅 | 女 | 30 | 邵伯瑜 | 男 |
12 | 杨沁恬 | 女 | 31 | 张淮迪 | 男 |
13 | 庞舒兮 | 女 | 32 | 吴妍橦 | 女 |
14 | 向紫仪 | 女 | 33 | 谭邱乐 | 女 |
15 | 覃书雅 | 女 | 34 | 李昱燃 | 女 |
16 | 廖香橙 | 女 | 35 | 邓力熙 | 男 |
17 | 何梓浩 | 男 | 36 | 邓力睿 | 男 |
18 | 苟霂霖 | 男 | 37 | 吴章懿 | 女 |
19 | 何梓畅 | 男 | | | |
2019年秋季大班新生面试通过名单
编号 | 姓名 | 性别 | 编号 | 姓名 | 性别 |
1 | 余思杨越 | 女 | | | |
2 | 吴虞 | 男 | | | |
3 | 李紫萌 | 女 | | | |
4 | 刘彦廷 | 男 | | | |
5 | 冉济宁 | 男 | | | |
6 | 赵芝函 | 女 | | | |
7 | 龚子懿 | 男 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2019年秋季大大班新生面试通过名单
请以上幼儿家长于6月28日—6月29日两天之内按规定交费(学杂费、生活费、保险费均以学期为单位)。逾期未交者,视为自动放弃入学资格。
达州市政府机关幼儿园
2019年6月27日